<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>achtung! aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achtung.de/aktuelles</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 10:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>achtung! blogger: Daniel Rehn</title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4794</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4794#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[Heute bei den achtung! bloggern:  Daniel Rehn. Er hat gleich zwei Blogs:  danielrehn.wordpress.com und timeforfashion.net, den er zusammen mit anderen Bloggern betreibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bei den<strong> achtung! bloggern</strong>:  Daniel Rehn. Er hat gleich zwei Blogs:  <a href="http://danielrehn.wordpress.com"><strong>danielrehn.wordpress.com</strong> </a>und <a href="http://timeforfashion.net/"><strong>timeforfashion.net</strong></a>, den er zusammen mit anderen Bloggern betreibt.</p>
<p><span id="more-4794"></span></p>
<p><a href="http://www.achtung.de/aktuelles/?attachment_id=4795" rel="attachment wp-att-4795"><img class="aligncenter size-large wp-image-4795" title="blogger_rehn" src="http://www.achtung.de/aktuelles/wp-content/uploads/2013/06/blogger_rehn-813x1024.jpg" alt="" width="813" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Line und achtung! gewinnen MAIRDUMONT MEDIA Award 2013</title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4778</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4778#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[14. Juni 2013 — Mit einer Guerilla-Aktion für das norwegische Touristikunternehmen Color Line gewinnt achtung! den MAIRDUMONT MEDIA Award 2013. Die Kommunikationsagentur sorgte bei den Hamburger Cruise-Days im vergangenen Jahr mit einem Guerilla-Chor für Aufsehen.  Auf den Cruise-Days, einem Treffen der größten Kreuzfahrschiffe und ihrer Fangemeinde in Hamburg, war ein klassischer Shanty-Chor im Auftrag von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>14. Juni 2013 —</em> Mit einer Guerilla-Aktion für das norwegische Touristikunternehmen Color Line gewinnt achtung! den MAIRDUMONT MEDIA Award 2013.<br />
Die Kommunikationsagentur sorgte bei den Hamburger Cruise-Days im vergangenen Jahr mit einem Guerilla-Chor für Aufsehen. <span id="more-4778"></span></p>
<p>Auf den Cruise-Days, einem Treffen der größten Kreuzfahrschiffe und ihrer Fangemeinde in Hamburg, war ein klassischer Shanty-Chor im Auftrag von Color Line mehrere Stunden lang inkognito als <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RPgZbYMkQaE">„Shantymob“</a> unterwegs. Umgeben von Riesendampfern hatte der Chor zahlreiche klassische Seemannslieder, wie „What shall we do with a drunken sailor“ oder „My Bonnie is over the ocean“, im Gepäck. Diese wurden extra für das Touristikunternehmen neu interpretiert und informierten auf unterhaltsame Art und Weise über die von Color Line angebotene Mini-Kreuzfahrt.</p>
<p>Unter den Zuhörern, die besonders gut die Ohren gespitzt hatten, wurde eine Kreuzfahrt verlost. Mehrere hundert Teilnehmer nutzen diese Chance.  Flankiert wurde die Aktion darüber hinaus von Facebook-Aktivitäten, die den Guerilla-Chor bereits im Vorfeld im Social Web platzierten. „Kreative Maßnahmen wie der Shanty-Mob gehören ebenso zu unseren Marketing-Instrumentarien wie unsere Facebook-Seite – unsere Zielgruppe liebt diese Art der Kommunikation“, so Gunnar Möller, Marketing Director bei Color Line.</p>
<p>Der MAIRDUMONT MEDIA Award wird von Europas führenden Konzern für Reise und Tourismusinformationen in Kooperation mit der Fachzeitschrift new business verliehen. Er prämiert die beste Kampagne aus dem Reise- und Tourismussektor. Bewertet wurden der strategische Ansatz, die Kreation und die Platzierung in den Medien. Die Auszeichnung wurde am 13. Juni 2013 in Hamburg verliehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>achtung! blogger: Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach</title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4740</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 11:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4740</guid>
		<description><![CDATA[In unserer Serie achtung! blogger möchten wir Euch heute Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach vorstellen. Er ist sozusagen ein Blog-Urgestein, denn seinen Blog haltungsturnen.de betreibt er schon über zehn Jahre. Was genau dahintersteckt, lest Ihr hier: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer Serie <strong>achtung! blogger</strong> möchten wir Euch heute <strong>Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach</strong> vorstellen.</p>
<p>Er ist sozusagen ein Blog-Urgestein, denn seinen Blog <a href="http://www.haltungsturnen.de"><strong>haltungsturnen.de</strong> </a>betreibt er schon über zehn Jahre.</p>
<p>Was genau dahintersteckt, lest Ihr hier:<span id="more-4740"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.achtung.de/aktuelles/?attachment_id=4754" rel="attachment wp-att-4754"><img class="aligncenter size-large wp-image-4754" title="blogger_luebue" src="http://www.achtung.de/aktuelles/wp-content/uploads/2013/06/blogger_luebue1-808x1024.jpg" alt="" width="808" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>achtung! blogger: Florian Schleinig</title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4703</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4703#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[In unserer Serie achtung! blogger stellen wir Euch unsere Blogger vor. Den Anfang macht heute: Florian Schleinig. Er betreibt privat gleich zwei Blogs: stoffwechsel-blog.de und herrschleinig.wordpress.com. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer Serie <strong>achtung! blogger</strong> stellen wir Euch unsere Blogger vor.</p>
<p>Den Anfang macht heute: <strong>Florian Schleinig</strong>.<br />
Er betreibt privat gleich zwei Blogs: <a href="http://www.stoffwechsel-blog.de/"><strong>stoffwechsel-blog.de</strong></a> und <a href="http://herrschleinig.wordpress.com/"><strong>herrschleinig.wordpress.com</strong>.</a><span id="more-4703"></span></p>
<p><a href="http://www.achtung.de/aktuelles/?attachment_id=4708" rel="attachment wp-att-4708"><img class="aligncenter size-large wp-image-4708" title="blogger_schleinig_klein[1]" src="http://www.achtung.de/aktuelles/wp-content/uploads/2013/06/blogger_schleinig_klein12-788x1024.jpg" alt="" width="788" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Interview: Stephan Balzer, Organisator der TEDxHamburg</title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4663</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4663#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Innovationskonferenz TEDx zum Thema City 2.0, die am 4. Juni in der Hamburger Laieszhalle stattfindet, haben wir mit Stephan Balzer gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Agentur red onion. red onion hat 2009 die erste TEDx in Deutschland veranstaltet und führte seitdem vierzehn TEDx-Veranstaltungen deutschlandweit durch. Die TED-Talks, die im Web zu sehen sind, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich der Innovationskonferenz <a href="http://www.tedxhamburg.de/">TEDx</a> zum Thema City 2.0, die am 4. Juni in der Hamburger Laieszhalle stattfindet, haben wir mit Stephan Balzer gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Agentur <a href="http://www.redonion.de/">red onion</a>. red onion hat 2009 die erste TEDx in Deutschland veranstaltet und führte seitdem vierzehn TEDx-Veranstaltungen deutschlandweit durch.<span id="more-4663"></span></p>
<p><strong>Die TED-Talks, die im Web zu sehen sind, sind immer wieder Inspiration pur. Auf was können sich die Besucher der TEDxHamburg vor Ort freuen?</strong></p>
<p><strong>Balzer:</strong> Auf genau das: Inspiration pur — diesmal live in Hamburg. Wir haben Speaker aus der ganzen Welt nach Hamburg eingeladen, um Ihre Ideen mit den Hamburgern zu teilen. Vom Forscher, Technologen bis hin zum Architekten und natürlich tollen Künstlern wie Boris Blank von Yello.</p>
<p><strong>Die TED-Formate unterscheiden sich deutlich von normalen Konferenzen. Worauf muss man sich gefasst machen, wenn man am 4. Juni zum ersten Mal an einer TEDx teilnimmt?</strong></p>
<p><strong>Balzer:</strong> Auf kurze, spannende Talks, in denen man viel lernt: jeder Talk ist maximal 18 Minuten lang, denn das Motto der TED war von Beginn an: Wenn man eine Idee in 18 Minuten nicht vorstellen kann, dann ist es keine gute Idee!</p>
<p><strong>Es gab und gibt mehrere TEDx-Ableger in Deutschland. Berlin, München, RheinMain und auch Hamburg zählen dazu. Was ist das Besondere an der Hansestadt als Location?</strong></p>
<p><strong>Balzer: </strong>Die Hansestadt ist von der Internationalität und von der Entwicklung her eine der spannendsten Städte Europas. Was hier in Hamburg in Bezug auf die Stadtentwicklung unternommen wird — sowohl strategisch als auch inhaltlich — ist extrem interessant und eine gute Basis für Ideen, Innovation und eine neues Denken in Sachen &#8220;City 2.0&#8243;.</p>
<p><strong>Im Vorfeld der TEDxHamburg habt ihr auch viele Blogger kontaktiert, um auch sie dabei zu haben. Was versprecht ihr euch davon abseits von Aufmerksamkeit?</strong></p>
<p><strong>Balzer:</strong> Vor allem anregenden Diskussionen. Es gibt ja bei diesem Thema nicht die EINE Antwort, sondern die Zukunft der Städte wird aus unterschiedlichen Perpektiven beleuchtet. Diese Interaktion, diesen Dialog möchten wir verstärkt gemeinsam mit den Bloggern führen.</p>
<p>Vielen Dank für das Gespräch!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_4673" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.achtung.de/aktuelles/?attachment_id=4673" rel="attachment wp-att-4673"><img class="size-medium wp-image-4673" title="Unknown" src="http://www.achtung.de/aktuelles/wp-content/uploads/2013/05/Unknown1-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Stephan Balzer, Organisator der TEDxHamburg</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>achtung! unterstützt Innovationskonferenz TEDx in Hamburg: Thema City 2.0 </title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4637</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[29. Mai, 2013 — Ein Ableger des weltbekannten TED-Formats kommt nach Hamburg: Am 4. Juni stellen 12 Referenten aus Deutschland sowie dem Ausland auf der Innovationskonferenz TEDx Ideen und Lösungen zur Zukunft von Metropolen wie Hamburg vor. Vor bis zu 500 Teilnehmern beleuchten sie das Thema „City 2.0“ aus unterschiedlichen Blickwinkeln. TEDxHamburg will Ideen sammeln und zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><em> 29. Mai, 2013</em> — Ein Ableger des weltbekannten TED-Formats kommt nach Hamburg: Am 4. Juni stellen 12 Referenten aus Deutschland sowie dem Ausland auf der Innovationskonferenz TEDx Ideen und Lösungen zur Zukunft von Metropolen wie Hamburg vor. Vor bis zu 500 Teilnehmern beleuchten sie das Thema „City 2.0“ aus unterschiedlichen Blickwinkeln. TEDxHamburg will Ideen sammeln und zur Diskussion stellen, die sich mit den Veränderungen und Verbesserungen des urbanen Lebens in Großstädten auseinandersetzen.<span id="more-4637"></span></p>
<p>Das Konferenzformat TED kommt ursprünglich aus den USA und hat sich dem Motto „Ideas Worth Spreading“ verschrieben. TED steht dabei für Technology, Entertainment und Design. Das Programm zeichnet sich durch die Kombination von 18-minütigen Live-Talks, Video-Talks und außergewöhnlichen Performance weltweit führender Denker, Macher und Künstler aus. TEDx Events finden mittlerweile weltweit statt. Zur Konferenz in Hamburg werden bis zu 500 Teilnehmern erwartet. Sie zählt damit zu den größten und bedeutendsten TEDx Konferenzen in Deutschland.</p>
<p>Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von der Kommunikationsagentur achtung!. Es gibt noch wenige Restkarten für das Event, das am 4. Juni von 10 bis 18 Uhr in der Laeiszhalle stattfindet. Weitere Informationen unter: www. <a href="http://www.tedxhamburg.de/">http://www.tedxhamburg.de/</a></p>
<p><a href="http://www.achtung.de/aktuelles/?attachment_id=4649" rel="attachment wp-att-4649"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4649" title="Logo_TEDx" src="http://www.achtung.de/aktuelles/wp-content/uploads/2013/05/Logo_TEDx2-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>achtung! gewinnt Deutschen Preis für Onlinekommunikation</title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4610</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4610#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[16. Mai 2013 – Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation geht an achtung!. Die Kommunikationsagentur gewann den Preis in der Kategorie Online Kampagnen für Unternehmen. achtung! wurde für das  „Projekt Studiobau“ für den Kunden HORNBACH ausgezeichnet. Die Baumarktkette begleitete das Comeback der Berliner Band „Plan B“. Die Band bekam alle Materialien für den Bau eines eigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>16. Mai 2013 –</em> Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation geht an achtung!. Die Kommunikationsagentur gewann den Preis in der Kategorie Online Kampagnen für Unternehmen<em>. <span id="more-4610"></span></em></p>
<p>achtung! wurde für das  „Projekt Studiobau“ für den Kunden HORNBACH ausgezeichnet. Die Baumarktkette begleitete das Comeback der Berliner Band „Plan B“. Die Band bekam alle Materialien für den Bau eines eigenen Probestudios von Hornbach gestellt. Mit Hilfe von Experten und unter der Leitung von Bandleader Johnny Haeusler, der u.a. Mitgründer der re:publica und Social-Media-Persönlichkeit 2012 ist, baute die Band das Studio in Eigenregie. Das Projekt fand große öffentliche Beachtung in der Web 2.0 Community.<br />
In der Jury-Begründung für die Preisverleihung heißt es: „Ausgezeichnet wurde diese Kampagne weil sie die über Web 2.0-Instrumente, wie Blogs, Communities und Onlineplattformen, Teilöffentlichkeiten am besten informiert und mobilisiert hat.“</p>
<p>Der deutsche Preis für Onlinekommunikation wurde 2013 zum dritten Mal vergeben. In 37 Kategorien wurden die besten Kampagnen der digitalen Kommunikation geehrt. Die Jury des Deutschen Preises für Onlinekommunikation besteht aus 33 Persönlichkeiten, die professionelle Onlinekommunikation aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, darunter Vertreter aus Wissenschaft und Forschung, Unternehmenskommunikation und Online-PR.</p>
<p><a href="http://www.achtung.de/aktuelles/?attachment_id=4621" rel="attachment wp-att-4621"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4621" title="Foto" src="http://www.achtung.de/aktuelles/wp-content/uploads/2013/05/Foto2-e1368695913456-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>achtung! belegt Top-Positionen in Agenturrankings</title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4584</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4584#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[achtung! belegt in den diesjährigen Agenturrankings Top-Positionen: Platz 3 der Social-Media-Agenturen, Platz 10 der deutschen PR-Agenturen, Platz 25 unter den inhabergeführten Werbeagenturen und Platz 44 unter den Digitalagenturen. Social-Media-Agenturen: Platz 3 Im Internet-Agenturranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. belegt achtung! Platz 3 der Social-Media-Agenturen. PR-Agenturen: Platz 10 Im Ranking des PR Journals ist achtung! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>achtung! belegt in den diesjährigen Agenturrankings Top-Positionen: Platz 3 der Social-Media-Agenturen, Platz 10 der deutschen PR-Agenturen, Platz 25 unter den inhabergeführten Werbeagenturen und Platz 44 unter den Digitalagenturen.<span id="more-4584"></span></p>
<p><strong>Social-Media-Agenturen: Platz 3</strong></p>
<p>Im Internet-Agenturranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. belegt achtung! <a href="http://www.agenturranking.de/rankings/2013/social-media.html">Platz 3 der Social-Media-Agenturen</a>.</p>
<p><strong>PR-Agenturen: Platz 10</strong></p>
<p>Im Ranking des PR Journals ist achtung! um sieben Plätze nach vorne gesprungen und rangiert jetzt auf <a href="http://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html?view=ranking&amp;layout=detail&amp;type=1">Platz 10 der PR-Agenturen</a> in Deutschland.</p>
<p>Unter den <a href="http://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html?view=ranking&amp;layout=detail&amp;type=21http://">Hamburger Agenturen</a> belegt achtung! sogar Platz zwei.<br />
In den Branchen <a href="http://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html?view=ranking&amp;layout=detail&amp;type=100">Auto/Motor/Verkehr</a>, <a href="http://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html?view=ranking&amp;layout=detail&amp;type=107">Handel</a>, <a href="http://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html?view=ranking&amp;layout=detail&amp;type=117">Tourismus/Reisen/Hotels</a> und <a href="http://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html?view=ranking&amp;layout=detail&amp;type=118">Transport/Logistik</a> rangiert die Kommunikationsagentur unter den Top 5.</p>
<p>Bei den bewerteten Beratungsfeldern bekommen die Hamburger besonders in den Bereichen Multimedia/Online-PR, PR-Beratung, Social-Media und Werbung gute Noten.</p>
<p><strong>Unabhängige Werbeagenturen: Platz 25</strong></p>
<p>Das Branchenmagazin &#8220;Werben &amp; Verkaufen&#8221; ermittelt jährlich die <a href="http://www.wuv.de/agenturen/w_v_ranking_die_50_groessten_unabhaengigen_werbeagenturen">größten unabhängigen Werbeagenturen</a>. Hier konnte sich achtung! Platz 25 sichern.</p>
<p><strong>Internet-Agenturen: Platz 44</strong></p>
<p>Im Internet-Agenturranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. belegt achtung! <a href="http://www.agenturranking.de/rankings/2013.html">Platz 44 der Digitalagenturen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>achtung! jetzt Top-10-Agentur</title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4442</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4442#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[22. April 2013 —  achtung! gehört zu den Top 10 der PR-Agenturen in Deutschland. Damit ist achtung! im Ranking des PR Journals gleich um sieben Plätze nach vorne gesprungen http://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html Insgesamt 157 Agenturen haben ihre Zahlen gemeldet. Mit einem Honorarzuwachs von 39,5 Prozent liegt achtung! dieses mal weit über dem Branchenwachstum von 3,5 Prozent. Unter den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>22. April 2013</em> —  achtung! gehört zu den Top 10 der PR-Agenturen in Deutschland. Damit ist achtung! im Ranking des PR Journals gleich um sieben Plätze nach vorne gesprungen <a href="http://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html">http://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html I</a>nsgesamt 157 Agenturen haben ihre Zahlen gemeldet. Mit einem Honorarzuwachs von 39,5 Prozent liegt achtung! dieses mal weit über dem Branchenwachstum von 3,5 Prozent.<span id="more-4442"></span></p>
<p>Unter den Hamburger Agenturen belegt achtung! sogar Platz zwei. In den Branchen Auto/Motor/Verkehr, Handel, Tourismus/Reisen/Hotels und Transport/Logistik rangiert die Kommunikationsagentur unter den Top 5.</p>
<p>Bei den bewerteten Beratungsfeldern bekommen die Hamburger besonders in den Bereichen Multimedia/Online-PR, PR-Beratung, Social-Media und Werbung gute Noten.</p>
<p>Das PR-Journal beobachtet und bewertet mit „Pfeffers PR Ranking“ bereits seit siebzehn Jahren die deutsche PR-Agenturlandschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu bei achtung!: Susanne Liedtke und Stephanie  Schrenk</title>
		<link>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4374</link>
		<comments>http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtung.de/aktuelles/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[11. April 2013 – Die Kommunikationsagentur achtung! hat zwei weitere Neuzugänge zu verzeichnen: Die erfahrenen Beraterinnen Susanne Liedtke und Stephanie Schrenk wechseln in den Straßenbahnring. Susanne Liedtke wechselt von bonprix zu achtung!. Bei dem Modeanbieter war sie als Social Media Managerin für die Entwicklung und Implementierung der internationalen Social Media Strategie des Unternehmens verantwortlich. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><em>11. April 2013</em> – Die Kommunikationsagentur achtung! hat zwei weitere Neuzugänge zu verzeichnen: Die erfahrenen Beraterinnen Susanne Liedtke und Stephanie Schrenk wechseln in den Straßenbahnring.<span id="more-4374"></span></p>
<p><strong>Susanne Liedtke</strong> wechselt von bonprix zu achtung!. Bei dem Modeanbieter war sie als Social Media Managerin für die Entwicklung und Implementierung der internationalen Social Media Strategie des Unternehmens verantwortlich. Die 43-Jährige ist bei achtung! als Senior Account Managerin Digital Communications künftig für den Kunden eBay tätig.</p>
<p><strong>Stephanie Schrenk</strong> kommt von der Hamburger Agentur Straub &amp; Linardatos, wo sie als PR-Beraterin vor allem Kunden aus den Bereichen Tourismus und Gesundheit betreute. Dazu gehörte die dänische Fährreederei DFDS Seaways. Die 38-Jährige ist zudem als Dozentin an der Akademie für Publizistik in Hamburg tätig. Bei achtung! arbeitet sie als Account Managerin PR vorrangig für den Kunden Hermes.</p>
<p><a href="http://www.achtung.de/aktuelles/?attachment_id=4375" rel="attachment wp-att-4375"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4375" title="achtung_Liedtke_Schrenk" src="http://www.achtung.de/aktuelles/wp-content/uploads/2013/04/achtung_Liedtke_Schrenk-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtung.de/aktuelles/?feed=rss2&#038;p=4374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
